Descrição
AZEITE DE OLIVA
EXTRA VIRGEM
Mantenha esse produto em local seco, longe de calor e luz.
Após aberto consumir em 30 dias.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| CARACTERÍSTICAS | RESULTADO | VAL. REF. MÁX. | 
| Acidez | 0,1% | 0,8% | 
| Índices de Peróxidos | 3,01 Meq/Kg | 20 Meq/Kg | 
| Extinção Específica no Ultravioleta 232nm | 2,16 | 2,50 | 
| Extinção Específica no Ultravioleta 270nm | 0,11 | 0,22 | 
| Extinção Específica no Ultravioleta Delta K | 0,01 | 0,01 | 
| INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS | ||
| PORÇÃO : 13ml (1 COLHER DE SOPA) | ||
| %VD(*) | ||
| VALOR ENERGÉTICO (Kcal) | 116 | 5% | 
| GORDURAS TOTAIS (g) | 12 | 22% | 
| GORDURAS SATURADAS (g) | 1,7 | 8% | 
| Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar, sódio, resíduo mineral fixo, umidade e voláteis. | ||
| * Percentual de Valores Diários fornecidos pela porção. | ||
															


